Статистика пользователя Alex Shcneider за вчера сегодня вчера позавчера выбрать дату
Просмотр статисики в гостевом режиме. Для добавления своих целей вы должны авторизоваться.
Онлайн уже 9 минут
Последняя активность была 3 минуты назад через VKЗафиксированные сессии за вчера
Клиент | Начало сеанса | Конец сеанса | Время онлайн | Реальное время | |
---|---|---|---|---|---|
5 минут 00:00 | |||||
VK | — | 00:00:00 | 00:05:03 | 5 мин | < 5 мин |
VK | 26 мин спустя | 00:31:56 | 00:36:56 | 5 мин | < 5 мин |
Android | 11 мин спустя | 00:48:23 | 00:53:23 | 5 мин | < 5 мин |
3 минуты 01:00 - 03:00 | |||||
Android | 39 мин спустя | 01:32:29 | 01:36:04 | 3 мин | 3 мин |
Android | 5 мин спустя | 01:41:33 | 01:45:04 | 3 мин | 3 мин |
Android | 7 сек спустя | 01:45:11 | 01:46:25 | 1 мин | 1 мин |
Моб. версия | смена устройства | 01:46:25 | 01:51:25 | 5 мин | < 5 мин |
Android | 25 мин спустя | 02:17:09 | 02:26:03 | 8 мин | 3 мин |
Android | 50 сек спустя | 02:26:53 | 02:31:03 | 4 мин | 3 мин |
Android | 6 мин спустя | 02:37:03 | 02:42:03 | 5 мин | < 5 мин |
Android | 17 мин спустя | 02:59:15 | 03:04:15 | 5 мин | < 5 мин |
10 минут 10:00 - 12:00 | |||||
Android | 7 ч 35 мин спустя | 10:39:59 | 10:50:03 | 10 мин | 9 мин |
VK | 19 мин спустя | 11:09:35 | 11:17:03 | 7 мин | 1 мин |
VK | 2 мин спустя | 11:19:46 | 11:32:03 | 12 мин | 6 мин |
VK | 1 мин спустя | 11:33:57 | 11:38:57 | 5 мин | < 5 мин |
VK | 17 мин спустя | 11:56:11 | 12:01:11 | 5 мин | < 5 мин |
6 минут 13:00 | |||||
Android | 1 ч 32 мин спустя | 13:33:49 | 13:40:03 | 6 мин | 1 мин |
8 минут 17:00 - 19:00 | |||||
VK | 3 ч 25 мин спустя | 17:05:48 | 17:14:03 | 8 мин | 3 мин |
Android | 38 мин спустя | 17:52:09 | 17:57:09 | 5 мин | < 5 мин |
Android | 9 мин спустя | 18:06:36 | 18:11:36 | 5 мин | < 5 мин |
Android | 14 мин спустя | 18:25:59 | 18:35:04 | 9 мин | 3 мин |
Android | 26 мин спустя | 19:01:41 | 19:08:03 | 6 мин | 1 мин |
Android | 1 мин спустя | 19:09:52 | 19:14:52 | 5 мин | < 5 мин |
Android | 3 мин спустя | 19:18:43 | 19:23:43 | 5 мин | < 5 мин |
Android | 16 мин спустя | 19:39:48 | 19:43:04 | 3 мин | 3 мин |
17 минут 21:00 - 23:00 | |||||
VK | 1 ч 22 мин спустя | 21:05:57 | 21:23:04 | 17 мин | 11 мин |
VK | 2 мин спустя | 21:25:42 | 21:35:04 | 9 мин | 3 мин |
VK | 12 мин спустя | 21:47:21 | 21:55:05 | 7 мин | 2 мин |
Android | 28 мин спустя | 22:23:52 | 22:40:03 | 16 мин | 10 мин |
Android | 15 мин спустя | 22:55:45 | 23:04:03 | 8 мин | 2 мин |
Android | 21 мин спустя | 23:26:00 | 23:33:04 | 7 мин | 1 мин |
Android | 1 мин спустя | 23:34:50 | 23:41:03 | 6 мин | 23 сек |
Android | 11 мин спустя | 23:52:54 | 23:57:03 | 4 мин | 3 мин |
Android | 58 сек спустя | 23:58:01 | 23:59:59 | 1 мин | 1 мин |
Текущее время: 22 апреля 13:09:16
Графики активности за вчера
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | 9 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
6 | 9 | 5 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
7 | 9 | 5 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | 9 | 5 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||
10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | 8 | 9 | 5 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||
12 | 8 | 9 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
13 | 8 | 9 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
14 | 8 | 9 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
15 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
17 | 9 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
18 | 9 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||
19 | 9 | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
20 | 9 | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
21 | 9 | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
22 | 9 | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
23 | 9 | 13 | 5 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||
24 | 9 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||
25 | 9 | 13 | 10 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||
26 | 9 | 13 | 10 | 10 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
27 | 5 | 13 | 10 | 10 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
28 | 5 | 13 | 10 | 10 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
29 | 5 | 13 | 10 | 10 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
30 | 5 | 13 | 10 | 10 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
31 | 5 | 5 | 13 | 10 | 10 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
32 | 5 | 4 | 13 | 10 | 10 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
33 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 17 | 8 | ||||||||||||||||
34 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 17 | 7 | ||||||||||||||||
35 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 17 | 7 | ||||||||||||||||
36 | 5 | 4 | 5 | 7 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
37 | 5 | 5 | 7 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||
38 | 5 | 5 | 7 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||
39 | 5 | 11 | 7 | 4 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
40 | 5 | 11 | 7 | 4 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
41 | 4 | 5 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
42 | 4 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
43 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
44 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
45 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
47 | 5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
48 | 5 | 5 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
49 | 5 | 5 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
50 | 5 | 5 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
51 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
52 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
53 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
54 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
55 | 5 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
56 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
57 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
58 | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
59 | 5 | 5 | 9 | 2 |
Пояснение к таблице:
— По оси Х (горизонтально) отложены часы, по оси Y (вертикально) отложены минуты.— Пустая ячейка - пользователь офлайн, с текстом внутри - онлайн.
— Число внутри ячейки - время сессии в минутах.
— Цвет ячейки зависит от используемого клиента, и совпадает с цветом в таблице выше.
— Насыщенный цвет фона - пользователь онлайн (реальное время), полу-прозрачный цвет - 5-и минутный таймаут не-активности ВК.
— Синяя нижняя граница ячейки - пользователь вышел из сети (сессия завершена), оранжевая граница - переход на другое устройство.
— Красный шрифт - прерванная сессия (нажата кнопка "Выйти").